用途概述:
恒温恒湿箱有着温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点:
● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
● 微电脑温度湿度控制器,采用TMHM平衡式调温调湿方法,运行稳定,控温控湿并安全。
● 压缩机等关键零部件均采用进口产品。
● 选用进口湿度传感器。
● 设有单独控温报警系统,超过限制温度即自动中断,实验安全运行,不发生意外。
● 可配打印机,能记录温湿度参数的变化状况。(I型选配)
● 可配RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温湿度参数的变化状况。(选配)
● 箱体左侧有一直径25mm的测试孔,便于实验操作与测试。
技术参数:
型号 技术指标 | 恒温恒湿箱(专业型) |
LHS-150HC-II | |
控温范围 | -10~70℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ |
控湿范围 | 40~95%RH |
湿度偏差 | ±3%RH |
输入功率 | 2200W |
工作环境温度 | +5~35℃ |
电源电压 | AC220V 50HZ |
工作室尺寸(mm)W×D×H | 550×405×670 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 690×800×1430 |
载物托架(标配) | 3块 |
其余恒温恒湿箱选择:
型号 技术指标 | 恒温恒湿箱(专业型) | |||
LHS-80HC-I | LHS-150HC-I | LHS-250HC-I | LHS-500HC-Ⅰ LHS-500HC-Ⅱ | |
控温范围 | I:-5~80℃ II:-10~70℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
控湿范围 | I:40~85%RH II:40~95%RH | |||
湿度偏差 | ±3%RH | |||
输入功率 | 1900W | 2200W | 2400W | 3000W |
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
工作室尺寸 | 400×400×500 | 550×405×670 | 600×500×830 | 800×700×900 |
外形尺寸 | 550×790×1080 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 1000×1100×1860 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 |
搜索
复制